NPS | DIA D | B | DIA G | DIA K | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 120 | 28,7 | 35,1 | 82,6 | 4 | 22,2 | 3/4 | 110 |
3/4 | 130 | 31,8 | 42,9 | 88,9 | 4 | 22,2 | 3/4 | 125 |
1 | 150 | 35 | 50,8 | 101,6 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 |
1 1/4 | 160 | 35 | 63,5 | 111,1 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 |
1 1/2 | 180 | 38,2 | 73 | 123,8 | 4 | 28,6 | 1 | 140 |
2 | 215 | 44,5 | 91,9 | 165,1 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 |
2 1/2 | 245 | 47,7 | 104,6 | 190,5 | 8 | 28,6 | 1 | 160 |
3 | 240 | 44,5 | 127 | 190,5 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 |
4 | 290 | 50,9 | 157,2 | 235 | 8 | 31,8 | 1 1/8 | 170 |
6 | 380 | 62 | 215,9 | 317,5 | 12 | 31,8 | 1 1/8 | 190 |
8 | 470 | 69,9 | 269,7 | 393,7 | 12 | 38,1 | 1 3/8 | 220 |
10 | 545 | 76,3 | 323,9 | 469,9 | 16 | 38,1 | 1 3/8 | 235 |
12 | 610 | 85,8 | 381 | 533,4 | 20 | 38,1 | 1 3/8 | 255 |
14 | 640 | 92,2 | 412,8 | 558,8 | 20 | 41,3 | 1 1/2 | 275 |
16 | 705 | 95,3 | 469,9 | 616 | 20 | 44,5 | 1 5/8 | 285 |
18 | 785 | 108 | 533,4 | 685,8 | 20 | 50,8 | 1 7/8 | 325 |
20 | 855 | 114,4 | 584,2 | 749,3 | 20 | 54 | 2 | 350 |
24 | 1040 | 146,1 | 692,2 | 901,7 | 20 | 66,7 | 2 1/2 | 440 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
não aplicável
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea ± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente