NPS | DIA D | B | DIA G | DIA K | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 95 | 20,7 | 35,1 | 66,7 | 4 | 15,9 | 1/2 | 75 |
3/4 | 115 | 22,3 | 42,9 | 82,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 |
1 | 125 | 23,9 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 |
1 1/4 | 135 | 27,1 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,1 | 5/8 | 95 |
1 1/2 | 155 | 28,7 | 73 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3/4 | 110 |
2 | 165 | 31,8 | 91,9 | 127 | 8 | 19,1 | 5/8 | 110 |
2 1/2 | 190 | 35 | 104,6 | 149,2 | 8 | 22,2 | 3/4 | 120 |
3 | 210 | 38,2 | 127 | 168,3 | 8 | 22,2 | 3/4 | 125 |
3 1/2 | 230 | 41,4 | 139,7 | 184,2 | 8 | 25,4 | 7/8 | 140 |
4 | 275 | 44,5 | 157,2 | 215,9 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 |
6 | 355 | 54,3 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 | 1 | 170 |
8 | 420 | 62 | 269,7 | 349,2 | 12 | 31,8 | 1 1/8 | 190 |
10 | 510 | 69,9 | 323,9 | 431,8 | 16 | 34,9 | 1 1/4 | 215 |
12 | 560 | 73,1 | 381 | 489 | 20 | 34,9 | 1 1/4 | 220 |
14 | 605 | 76,3 | 412,8 | 527 | 20 | 38,1 | 1 3/8 | 235 |
16 | 685 | 82,6 | 469,9 | 603,2 | 20 | 41,3 | 1 1/2 | 255 |
18 | 745 | 89 | 533,4 | 654 | 20 | 44,5 | 1 5/8 | 275 |
20 | 815 | 95,3 | 584,2 | 723,9 | 24 | 44,5 | 1 5/8 | 285 |
24 | 940 | 108 | 692,2 | 838,2 | 24 | 50,8 | 1 7/8 | 330 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
não aplicável
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea ± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente