NPS | DIA D | B | DIA G | DIA K | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 120 | 28,7 | 35,1 | 82,6 | 4 | 22,2 | 3/4 | 110 |
3/4 | 130 | 31,8 | 42,9 | 88,9 | 4 | 22,2 | 3/4 | 115 |
1 | 150 | 35 | 50,8 | 101,6 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 |
1 1/4 | 160 | 35 | 63,5 | 111,1 | 4 | 25,4 | 7/8 | 125 |
1 1/2 | 180 | 38,2 | 73 | 123,8 | 4 | 28,6 | 1 | 140 |
2 | 215 | 44,5 | 91,9 | 165,1 | 8 | 25,4 | 7/8 | 145 |
2 1/2 | 245 | 47,7 | 104,6 | 190,5 | 8 | 28,6 | 1 | 160 |
3 | 265 | 54,1 | 127 | 205 | 8 | 31,8 | 1 1/8 | 180 |
4 | 310 | 60,4 | 157,2 | 240 | 8 | 34,9 | 1 1/4 | 195 |
6 | 395 | 89 | 215,9 | 320 | 12 | 38,1 | 1 3/8 | 260 |
8 | 485 | 98,5 | 269,7 | 395 | 12 | 44,5 | 1,5/8 | 290 |
10 | 585 | 114,4 | 323,9 | 485 | 12 | 50,8 | 1 7/8 | 335 |
12 | 675 | 130,3 | 381 | 571,5 | 16 | 54 | 2 | 375 |
14 | 750 | 139,8 | 412,8 | 635 | 16 | 60,3 | 2 1/4 | 405 |
16 | 825 | 152,5 | 469,9 | 705 | 16 | 66,7 | 2 1/2 | 445 |
18 | 915 | 168,4 | 533,4 | 775 | 16 | 73 | 2 3/4 | 495 |
20 | 985 | 184,2 | 584,2 | 831,8 | 16 | 79,4 | 3 | 540 |
24 | 1170 | 209,6 | 692,2 | 990,6 | 16 | 92,1 | 3 1/2 | 615 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
não aplicável
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea ± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente