NPS | DIA A | DIA D | THK B | DIA G | DIA K | H | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 30 | 90 | 11,2 | 35,1 | 60,3 | 15,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 55 |
3/4 | 38 | 100 | 12,8 | 42,9 | 69,9 | 15,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 |
1 | 49 | 110 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 17,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 |
1.1/4 | 59 | 115 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 20,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 |
1.1/2 | 65 | 125 | 17,5 | 73,2 | 98,4 | 22,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 |
2 | 78 | 150 | 19,1 | 91,9 | 120,7 | 25,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 85 |
2.1/2 | 90 | 180 | 22,3 | 104,6 | 139,7 | 27 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 |
3 | 108 | 190 | 23,9 | 127 | 152,4 | 30,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 |
3.1/2 | 122 | 215 | 23,9 | 139,7 | 177,8 | 31,6 | 8 | 19,1 | 5/8 | 90 |
4 | 135 | 230 | 23,9 | 157,2 | 190,5 | 33,6 | 8 | 19,1 | 5/8 | 90 |
6 | 192 | 280 | 25,5 | 215,9 | 241,3 | 39,6 | 8 | 22,2 | 3/4 | 100 |
8 | 246 | 345 | 28,6 | 269,7 | 298,5 | 44,6 | 8 | 22,2 | 3/4 | 110 |
10 | 305 | 405 | 30,2 | 323,9 | 362 | 49,6 | 12 | 25,4 | 7/8 | 115 |
12 | 365 | 485 | 31,8 | 381 | 431,8 | 55,6 | 12 | 25,4 | 7/8 | 120 |
14 | 400 | 535 | 35 | 412,8 | 476,3 | 57,6 | 12 | 31,8 | 1 | 135 |
16 | 457 | 595 | 36,6 | 469,9 | 539,8 | 63,6 | 16 | 28,6 | 1 | 135 |
18 | 505 | 635 | 39,7 | 533,4 | 577,9 | 68,6 | 16 | 31,8 | 1 1/8 | 145 |
20 | 559 | 700 | 42,9 | 584,2 | 635 | 72,6 | 20 | 31,8 | 1 1/8 | 160 |
24 | 663 | 815 | 47,7 | 692,2 | 749,3 | 82,6 | 20 | 34,9 | 1 1/4 | 170 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente