DN (POL) | N° DE FUROS | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm ) | L (mm) | PESO APROX(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 22,2 | 22,3 | 121 | 34,9 | 82,5 | 22,2 | 1,8 |
3/4" | 4 | 25,4 | 27,7 | 130 | 42,9 | 88,9 | 22,2 | 2,3 |
1" | 4 | 28,6 | 35 | 149 | 50,8 | 101,6 | 25,4 | 3,6 |
1.1/4" | 4 | 28,6 | 43,7 | 159 | 63,5 | 111,1 | 25,4 | 4,1 |
1.1/2" | 4 | 31,8 | 50,3 | 178 | 73 | 123,8 | 28,6 | 5,4 |
2" | 8 | 38,1 | 62 | 216 | 92,1 | 165,1 | 25,4 | 11,3 |
2.1/2" | 8 | 41,3 | 74,7 | 244 | 104,8 | 190 | 28,6 | 16,3 |
3" | 8 | 38,1 | 90,7 | 241 | 127 | 190 | 25,4 | 11,8 |
4" | 8 | 44,4 | 116 | 292 | 157 | 235 | 31,8 | 24 |
5" | 8 | 50,8 | 144 | 349 | 186 | 279 | 34,9 | 37,6 |
6" | 12 | 55,6 | 171 | 381 | 216 | 318 | 31,8 | 49,9 |
8" | 12 | 63,5 | 221 | 470 | 270 | 394 | 38,1 | 77,1 |
10" | 16 | 69,8 | 276 | 546 | 324 | 470 | 38,1 | 111 |
12" | 20 | 79,4 | 327 | 610 | 381 | 533 | 38,1 | 147 |
14" | 20 | 85,7 | 359 | 641 | 413 | 559 | 41,3 | 181 |
16" | 20 | 88,9 | 410 | 705 | 470 | 616 | 44,4 | 193 |
18" | 20 | 102 | 462 | 787 | 533 | 686 | 50,8 | 272 |
20" | 20 | 108 | 513 | 857 | 584 | 749 | 54 | 331 |
24" | 20 | 140 | 616 | 1041 | 692 | 902 | 66,7 | 635 |
26" *** | 28 | 139,7 | 666,75 | 1085,8 | 742,9 | 952,5 | 73 | 692 |
28" *** | 28 | 142,9 | 717,55 | 1168,4 | 793,7 | 1022,3 | 79,4 | 817 |
30" *** | 28 | 149,2 | 768,35 | 1231,9 | 857,2 | 1085,8 | 79,4 | 942 |
32" *** | 28 | 158,7 | 819,15 | 1314,4 | 908 | 1155,7 | 85,7 | 1135 |
34" *** | 28 | 165,1 | 869,95 | 1397 | 958,8 | 1225,5 | 92,1 | 1339 |
36" *** | 28 | 171,4 | 920,75 | 1460,5 | 1022,3 | 1289 | 92,1 | 1521 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente