DN (POL) | N° DE FUROS | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | PESO APROX(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 4 | 11.1 | 22,4 | 88,9 | 34,9 | 60,3 | 15,9 | 0,5 |
3/4" | 4 | 12,7 | 27,7 | 98,4 | 42,9 | 69,8 | 15,9 | 0,9 |
1" | 4 | 14,3 | 34,5 | 108 | 50,8 | 79,4 | 15,9 | 0,9 |
1.1/4" | 4 | 15,9 | 43,2 | 117 | 63,5 | 88,9 | 15,9 | 1,4 |
1.1/2" | 4 | 17,5 | 49,5 | 127 | 73 | 98,4 | 15,9 | 1,4 |
2" | 4 | 19 | 62 | 152 | 92,1 | 121 | 19 | 2,3 |
2.1/2" | 4 | 22,2 | 74,7 | 178 | 104,8 | 140 | 19 | 3,2 |
3" | 4 | 23,8 | 90,7 | 190 | 127 | 152 | 19 | 3,6 |
3.1/2" | 8 | 23,8 | 103 | 216 | 140 | 178 | 19 | 5 |
4" | 8 | 23,8 | 116 | 229 | 157 | 190 | 19 | 5,9 |
5" | 8 | 23,8 | 144 | 254 | 186 | 216 | 22 | 6,8 |
6" | 8 | 25,4 | 171 | 279 | 216 | 241 | 22 | 8,6 |
8" | 8 | 28,6 | 221 | 343 | 270 | 298 | 22 | 13,6 |
10" | 12 | 30,2 | 276 | 406 | 324 | 362 | 25,4 | 19,5 |
12" | 12 | 31,8 | 327 | 483 | 381 | 432 | 25,4 | 29 |
14" | 12 | 34,9 | 359 | 533 | 413 | 476 | 28,6 | 41 |
16" | 16 | 36,5 | 410 | 597 | 470 | 540 | 28,6 | 44,5 |
18" | 16 | 39,7 | 462 | 635 | 533 | 578 | 31,8 | 59 |
20" | 20 | 42,9 | 513 | 693 | 584 | 635 | 31,8 | 75 |
22" | 20 | 46 | 564,4 | 749,3 | 641,3 | 692,1 | 34,9 | 71 |
24" | 20 | 47,6 | 616 | 813 | 692 | 749 | 34,9 | 99,8 |
26" *** | 24 | 50,8 | 666,8 | 869,9 | 742,9 | 806,4 | 34,9 | 113 |
28" *** | 28 | 52,4 | 717,6 | 927,1 | 793,7 | 863,6 | 34,9 | 129 |
30" *** | 28 | 54 | 768,4 | 984,2 | 857,2 | 914,4 | 34,9 | 143 |
32" *** | 28 | 57,1 | 819,15 | 1060,4 | 908 | 977,9 | 41,3 | 179 |
34" *** | 32 | 58,7 | 869,95 | 1111,2 | 958,8 | 1028,7 | 41,3 | 190 |
36" *** | 32 | 60,3 | 920,75 | 1168,4 | 1022,3 | 1085,8 | 41,3 | 218 |
42" *** | 36 | 66,7 | 1073,15 | 1346,2 | 1193,8 | 1257,3 | 41,3 | 308 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente