NPS | DIA A | DIA D | B | DIA G | DIA K | H | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 30,2 | 88,9 | 11.1 | 34,9 | 60,3 | 22,25 | 4 | 15,9 | 1/2 | 55 |
3/4" | 38,1 | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 22,25 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 |
1" | 49,2 | 108 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 23,85 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 |
1.1/4" | 58,7 | 117 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 26,95 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 |
1.1/2" | 65,1 | 127 | 17,5 | 73 | 98,4 | 28,55 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 |
2" | 77,8 | 152 | 19 | 92,1 | 121 | 31,75 | 4 | 19 | 5/8 | 85 |
2.1/2" | 90,5 | 178 | 22,2 | 104,8 | 140 | 34,95 | 4 | 19 | 5/8 | 90 |
3" | 108 | 190 | 23,8 | 127 | 152 | 36,55 | 4 | 19 | 5/8 | 90 |
3.1/2" | 122 | 216 | 23,8 | 140 | 178 | 38,15 | 8 | 19 | 5/8 | 90 |
4" | 135 | 229 | 23,8 | 157 | 190 | 39,65 | 8 | 19 | 5/8 | 90 |
6" | 192 | 279 | 25,4 | 216 | 241 | 46,05 | 8 | 22 | 3/4 | 100 |
8" | 246 | 343 | 28,6 | 270 | 298 | 50,75 | 8 | 22 | 3/4 | 110 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
não aplicável
Círculo do parafuso de perfuração
= 1,6 mm
Espaçamento do furo
do parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Diâmetro externo do cubo
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ±
0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente