NPS | A | R | O | T | H | X | Tg | BOLT CIRCLE | NO OF BOLTS | DIA OF HOLES | DIA STUD BOLTS | STUD BOLT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.4 | 50.8 | 125 | 36.6 | 81 | 54 | 6.4 | 88.9 | 4 | 11/16 | 5/8 | 125 |
1.1/2 | 48.3 | 73.0 | 155 | 36.6 | 84 | 70 | 6.4 | 114.3 | 4 | 13/16 | 3/4 | 135 |
2 | 60.3 | 92.1 | 165 | 36.6 | 84 | 84 | 6.4 | 127.0 | 8 | 11/16 | 5/8 | 125 |
2.1/2 | 73.0 | 104.8 | 190 | 36.6 | 87 | 100 | 6.4 | 149.2 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
3 | 88.9 | 127.0 | 210 | 36.6 | 87 | 117 | 9.5 | 168.3 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
4 | 114.3 | 157.2 | 255 | 36.6 | 90 | 146 | 12.7 | 200.0 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
6 | 168.3 | 215.9 | 320 | 36.6 | 98 | 206 | 12.7 | 269.9 | 12 | 7/8 | 3/4 | 135 |
8 | 219.1 | 269.9 | 380 | 39.7 | 110 | 260 | 12.7 | 330.2 | 12 | 1 | 7/8 | 145 |
10 | 273.0 | 323.8 | 445 | 46.1 | 116 | 321 | 12.7 | 387.4 | 16 | 1.1/8 | 1 | 165 |
12 | 323.8 | 381.0 | 520 | 49.3 | 129 | 375 | 12.7 | 450.8 | 16 | 1.1/4 | 1.1/8 | 180 |
14 | 355.6 | 412.8 | 585 | 52.4 | 141 | 425 | 12.7 | 514.4 | 20 | 1.1/4 | 1.1/8 | 185 |
16 | 406.4 | 469.9 | 650 | 55.6 | 144 | 483 | 12.7 | 571.5 | 20 | 1.3/8 | 1.1/4 | 195 |
18 | 457.0 | 533.4 | 710 | 58.8 | 157 | 533 | 12.7 | 628.6 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 205 |
20 | 508.0 | 584.2 | 775 | 62.0 | 160 | 587 | 12.7 | 685.8 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 215 |
24 | 610.0 | 692.2 | 915 | 68.3 | 167 | 702 | 12.7 | 812.8 | 24 | 1.5/8 | 1.1/2 | 240 |
Diâmetro externo *
Tolerâncias não listadas na ASME B16.5 2013
≤ 24 = 1,6 mm
> 24 = ± 3,2 mm
Diâmetro interno
≤ 10 = ± 0,8 mm
≥ 12 = + 1,6 mm / - 0 mm
Diâmetro externo do cubo
≤ 12 = + 2,4 mm / - 1,6 mm
≥ 14 = ± 3,2 mm
Diâmetro do rebaixo
igual ao diâmetro interno
Perfuração
Círculo de Parafuso = 1,6 mm
Espaçamento dos Furos para Parafuso = ± 0,8 mm
Excentricidade do círculo do parafuso
≤ 2,1/2 = 0,8 mm máx.
≥ 3 = 1,6 mm máx.
Espessura
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0
≥ 20 = + 4,8 mm / - 0
Comprimento através do cubo
≤ 18 = + 3,2 mm / - 0,8 mm
≥ 20 = + 4,8 mm / - 1,6 mm
Diâmetro da face de contato
1,6 mm Face elevada = ± 0,8 mm
6,35 mm Face elevada
Macho-Fêmea
± 0,4 mm
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente