NPS | DIA A | DIA D | THK B | DIA G | DIA K | H | NO. L | DIA L | Diam Paraf | Compr Paraf | OD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 30 | 90 | 11,2 | 35,1 | 60,3 | 47,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 55 | 21.3 |
3/4 | 38 | 100 | 12,8 | 42,9 | 69,9 | 52,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 | 26.7 |
1 | 49,2 | 110 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 55,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 65 | 33.4 |
1 1/4 | 59 | 115 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 57,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 | 42,2 |
1 1/2 | 65 | 125 | 17,5 | 73,2 | 98,4 | 61,6 | 4 | 15,9 | 1/2 | 70 | 48.3 |
2 | 78 | 150 | 17,5 | 91,9 | 120,7 | 63,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 85 | 60.3 |
2 1/2 | 90 | 180 | 22,3 | 104,6 | 139,7 | 69,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 | 73.0 |
3 | 108 | 190 | 23,9 | 127 | 152,4 | 69,6 | 4 | 19,1 | 5/8 | 90 | 88.9 |
3 1/2 | 122 | 215 | 23,9 | 139,7 | 177,8 | 71,6 | 8 | 19,1 | 5/8 | 90 | 101.6 |
4 | 135 | 230 | 23,9 | 157,2 | 190,5 | 76,6 | 8 | 19,1 | 5/8 | 90 | 114.3 |
5 | 164 | 255 | 23,9 | 185,7 | 215,9 | 88,6 | 8 | 22,2 | 3/4 | 95 | 141.3 |
6 | 192 | 280 | 25,5 | 215,9 | 241,3 | 88,6 | 8 | 22,2 | 3/4 | 100 | 168.3 |
8 | 246 | 345 | 28,6 | 269,7 | 298,5 | 101,6 | 8 | 22,2 | 3/4 | 110 | 219.0 |
10 | 305 | 405 | 30,2 | 323,9 | 362 | 101,6 | 12 | 25,4 | 7/8 | 115 | 273.0 |
12 | 365 | 485 | 31,8 | 381 | 431,8 | 114,6 | 12 | 25,4 | 7/8 | 120 | 323.9 |
14 | 400 | 535 | 35 | 412,8 | 476,3 | 126,6 | 12 | 28,6 | 1 | 135 | 355.0 |
16 | 457 | 595 | 36,6 | 469,9 | 539,8 | 126,6 | 16 | 28,6 | 1 | 135 | 406.4 |
18 | 505 | 635 | 39,7 | 533,4 | 577,9 | 139,6 | 16 | 31,8 | 1 1/8 | 145 | 457.2 |
20 | 560 | 700 | 42,9 | 584,2 | 635 | 144,6 | 20 | 31,8 | 1 1/8 | 160 | 508.0 |
24 | 663 | 815 | 47,7 | 692,2 | 749,3 | 152,6 | 20 | 34,9 | 1 1/4 | 170 | 610.0 |
Diâmetro Externo *
Tolerâncias não listadas em ASME B16.5 2013
≤24
0.06 in (1.6 mm)
>24
±0.12 in (±3.2 mm)
Diâmetro na base do pescoço
≤24
0.06 in (1.6 mm)
>24
±0.12 in (±3.2 mm)
Diâmetro Interno
≤10
±0.03 in (±0.8 mm)
12 thru 18
0.06 in (1.6 mm)
≥20
±0.12 in / -0.06 in
(+3.2 mm / -1.6 mm)
Diâmetro no topo do pescoço
≤5
±0.09 in / -0.03 in
(+2.4 mm / -0.8 mm)
≥6
+0.15 in / -0.03 in
(+4.0 mm / -0.8 mm)
Furação
Diâmetro do parafuso
0.06 in (1.6 mm)
Furo do parafuso
±0.03 in (±0.8 mm)
Excentricidade do diâmetro do parafuso
≤2.1/2
0.03 in max (0.8 mm max)
≥3
0.06 in max (1.6 mm max)
Espessura
≤18
+0.12 in / -0 (+3.2 mm / -0)
≥20
+0.18 in / -0 (+4.8 mm / -0)
Altura total do flange
≤10
0.06 in (1.6 mm)
≥12
±0.12 in (±3.2 mm)
Diâmetro da face de contato
0.06 in RF (1.6 mm)
±0.03 in (±0.8 mm)
0.25 in RF (6.35 mm)
±0.01 in (±0.4 mm)
Face Macho x Fêmea
±0.01 in (±0.4 mm)
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente