NPS | OD | G | F | R |
---|---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 34.9 | 76.2 | 3.18 |
3/4 | 26.7 | 42.9 | 76.2 | 3.18 |
1 | 33.4 | 50.8 | 101.6 | 3.18 |
1.1/4 | 42.2 | 63.5 | 101.6 | 4.76 |
1.1/2 | 48.3 | 73 | 101.6 | 6.35 |
2 | 60.3 | 92.1 | 152.4 | 7.94 |
2.1/2 | 73 | 104.8 | 152.4 | 7.94 |
3 | 88.9 | 127 | 152.4 | 9.53 |
3.1/2 | 101.6 | 139.7 | 152.4 | 9.53 |
4 | 114.3 | 157.2 | 152.4 | 11.11 |
5 | 141.3 | 185.7 | 203.2 | 11.11 |
6 | 168.3 | 215.9 | 203.2 | 12.70 |
8 | 219.1 | 269.9 | 203.2 | 12.70 |
10 | 273.1 | 323.9 | 254 | 12.70 |
12 | 323.9 | 381 | 254 | 12.70 |
14 | 355.6 | 412.8 | 304.8 | 12.70 |
16 | 406.4 | 469.9 | 304.8 | 12.70 |
18 | 457.2 | 533.4 | 304.8 | 12.70 |
20 | 508 | 584.2 | 304.8 | 12.70 |
24 | 609.6 | 692.2 | 304.8 | 12.70 |
T = SHEDULE CONFORME PEDIDO DO CLIENTE
Tamanho Nominal do Tubo | 1/2 a 2 1/2 | 3 a 3 1/2 | 4 | 5 a 8 | 10 a 18 | 20 a 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Externo na Extremidade de Solda (OD) | + 1.6 | + 1.6 | + 1.6 | + 2.29 | + 4.06 | + 6.35 |
Comprimento Total (F) | + 0.8 | + 0.8 | + 0.8 | + 1.6 | + 3.05 | + 4.83 |
Diâmetro Externo da Sobreposição (G) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
- 0.76 | - 0.76 | - 0.76 | - 0.76 | - 1.6 | - 1.6 | |
Espessura da Sobreposição (T) | + 1.52 | + 1.52 | + 1.52 | + 1.52 | + 1.52 | + 1.52 |
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |
Raio do Filete da Sobreposição (R) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
- 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | |
Espessura da Parede (t) | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede | Não menos que 87.5% da Espessura Nominal da Parede |
Tolerâncias dimensionais estão em milímetros, a menos que indicado de outra forma. |
Notas..
Tipo A para Flanges de Junta Lap
Tipo B para Flanges de Passagem
Os prisioneiros são medidos paralelamente ao eixo (L), desde o primeiro até a rosca, sem os chanfros (pontos). S = roscas livres equivalem a 1/3 do diâmetro do parafuso.
Os parafusos sextavados são medidos debaixo da cabeça até a extremidade do parafuso.
Fluxobras © 2024 | Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por Incandescente